当サイトは、本学学生部学生課の指導のもと学友会を中心に各クラブの責任者によって運営されています。
12/22: 明日から冬期休暇!
年内の授業も今日で終わり、明日から冬期休暇ですね。
クラブ・サークルに所属される学生皆さんの活躍、2006年もたくさん出た年になりました。その積極的な活動や優秀な成績報告など是非アナウンスしていきたい目的で開設されたこのブログサイト。ブログ開設元年。みなさんの日頃の様子がたくさんわかるブログとなりつつあります。卒業してもこのサイトをみて昔を懐かしみこのMiisonでの生活を覚えていただければなによりです。
是非来年2007年も今以上にみなさんの活動の様子、ブログ更新していってください。
学生課も今まで以上に少しでも皆さんの支援ができるよう、来年も皆さんの課外活動に携わっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
いよいよクリスマス。
それぞれのクリスマス、神様を覚え、希望をもって喜び、祝いましょう。
2006年お疲れ様でした。
よいお年をお迎えください。
**********
当HP管理者より。
クラブ・サークルに所属される学生皆さんの活躍、2006年もたくさん出た年になりました。その積極的な活動や優秀な成績報告など是非アナウンスしていきたい目的で開設されたこのブログサイト。ブログ開設元年。みなさんの日頃の様子がたくさんわかるブログとなりつつあります。卒業してもこのサイトをみて昔を懐かしみこのMiisonでの生活を覚えていただければなによりです。
是非来年2007年も今以上にみなさんの活動の様子、ブログ更新していってください。
学生課も今まで以上に少しでも皆さんの支援ができるよう、来年も皆さんの課外活動に携わっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
いよいよクリスマス。
それぞれのクリスマス、神様を覚え、希望をもって喜び、祝いましょう。
2006年お疲れ様でした。
よいお年をお迎えください。
**********
当HP管理者より。
12/20: 弦楽合奏部情報
Category: クラブ同好会 文化系情報
Posted by: nuadmin
11/11に行われた弦楽合奏部の定期演奏会。入場料募金に感謝状が送られました。募金先:国際飢餓対策委員会でした。感謝状をUPしました。
12/19: 本学放送研究部情報[見事【全国優勝】]
Category: クラブ同好会 文化系情報
Posted by: nuadmin
第23回NHK全国大学放送コンテスト【通称:Nコン】で本学放送研究部学生【人文学部表現学科1年生:北方 李奈さん】が、見事優勝しました。
賞状・優勝カップを撮影させていただきました。
賞状・優勝カップを撮影させていただきました。
12/19: バスケットボール部 情報
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
バスケットボール部は、2006(平成18)年度 三地区学生バスケットボール選手権(2006年12月8日〜12月11日 四国:高知県開催)において見事3位(44校出場)となりました。
賞状・トロフィーを撮影しました。
賞状・トロフィーを撮影しました。
Category: クラブ同好会 文化系情報
Posted by: nuadmin
演劇部第12回定期公演のアピールです。
是非12/16(土) 15:30(第一部)、19:00(第二部)、
本学図書館においでください。
是非12/16(土) 15:30(第一部)、19:00(第二部)、
本学図書館においでください。
Category: クラブ同好会 文化系情報
Posted by: nuadmin
なんと!朗読部門 全国1位!。本学放送研究部学生、見事優勝!
第23回NHK全国大学放送コンテスト(通称:Nコン)で朗読部門にエントリーしていた本学放送研究部。全国からの91作品のなかから予選通過(11作品)し、12/9(土)・10(日)の本選に出場しました。しかもなんとそこで『優勝!』しました!。
?第23回NHK全国大学放送コンテスト【通称:Nコン】とは?
主催:NHK全国大学放送コンテスト実行委員会・NHK京都局・財団法人京都市生涯学習振興財団
後援:文部科学省・京都府・京都市・株式会社エフエム京都
協賛:ソニーブロードバンドソリューション株式会社/協力:関西学生放送連盟
開催部門 ○映像CM部門○TVドキュメンタリー部門○音声CM部門○DJ部門○朗読部門
○アナナウンス部門○ラジオドラマ部門
第23回NHK全国大学放送コンテスト【通称:Nコン】トップページ
朗読部門資料
第23回NHK全国大学放送コンテスト(通称:Nコン)で朗読部門にエントリーしていた本学放送研究部。全国からの91作品のなかから予選通過(11作品)し、12/9(土)・10(日)の本選に出場しました。しかもなんとそこで『優勝!』しました!。
?第23回NHK全国大学放送コンテスト【通称:Nコン】とは?
主催:NHK全国大学放送コンテスト実行委員会・NHK京都局・財団法人京都市生涯学習振興財団
後援:文部科学省・京都府・京都市・株式会社エフエム京都
協賛:ソニーブロードバンドソリューション株式会社/協力:関西学生放送連盟
開催部門 ○映像CM部門○TVドキュメンタリー部門○音声CM部門○DJ部門○朗読部門
○アナナウンス部門○ラジオドラマ部門
第23回NHK全国大学放送コンテスト【通称:Nコン】トップページ
朗読部門資料
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
大会名 | 2006(平成18)年度 第42回三地区学生バスケットボール選手権大会44校(のべ47校)出場【開催地区:四国(高知県)】 | ||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
2006/12/9(土)16:00 | 2回戦(1回戦シード) | 勝てばベスト16 | |||||
福岡女学院大学A | ○ | 88 | - | 40 | ● | 岡山大学 | |
戦評 | 会場 | ||||||
九州リーグ2部2位の実力見せ、3年生主体Aチーム2回戦から登場し圧勝。戦評および試合風景写真UPは帰学後バスケットボール部ブログ内で行います。 | 高知県立県民体育館 Gコート5試合目 |
||||||
2006/12/10(日)10:30 | 3回戦 | 勝てばベスト8 | |||||
福岡女学院大学A | ○ | 67 | - | 56 | ● | 九州女子大学B | |
戦評 | 会場 | ||||||
さすが試合経験豊富の3年生主体Aチーム、本当に第3Q切れなくなりました。逆に点をあけて試合を決めにかかりました。強豪九州女子大学を倒しベスト8進出です。戦評および試合風景写真UPは帰学後バスケットボール部ブログ内で行います。 | 高知県春野運動公園体育館 Aコート2試合目 |
||||||
2006/12/10(日)15:00 | 準々決勝 | 勝てばベスト4 | |||||
福岡女学院大学A | ○ | 81 | - | 45 | ● | 広島文教女子大学 | |
戦評 | 会場 | ||||||
相手のペースに合わせることなく、圧倒できるチームには圧勝できるようになりました。なんと3年ぶりの準決勝進出(ベスト4)です(3年前の2003年度は決勝までコマを進め『準優勝』)。戦評および試合風景写真UPは帰学後バスケットボール部ブログ内で行います。 | 高知県春野運動公園体育館 Dコート5試合目 |
||||||
2006/12/11(日)10:00 | 準決勝 | 勝てば決勝進出 | |||||
福岡女学院大学A | ● | 48 | - | 73 | ○ | 西南女学院大学B | |
戦評 | 会場 | ||||||
決勝進出目指しましたが、ここ数年西南女学院大学を支えてきた4年生の主力チームに敗れてしまいました。4年生不在の本学。3年ぶりの準決勝進出(ベスト4)、来年に繋がりました。いよいよ来年は本学が初の全日本インカレ出場を狙って決める年となります。充実したオフを過ごし、来年の練習開始から『インカレ出場』という実現可能な大きな目標達成のために何をなすべきか各々考えて一気に突き進んでほしいと願っております。2006年は全体的にいい成績で終われました。今大会の戦評および試合風景写真UPは帰学後バスケットボール部ブログ内で行います。 | 高知県春野運動公園体育館 Cコート1試合目 |
||||||
2006/12/9(土)14:30 | 2回戦(1回戦シード) | 勝てばベスト16 | |||||
福岡女学院大学B | ○ | 68 | - | 56 | ● | 北九州市立大学 | |
戦評 | 会場 | ||||||
1年生主体のBチーム2回戦から登場しました。横綱相撲とまではいきませんでしたが確実に勝利をものにしました。戦評および試合風景写真UPは帰学後バスケットボール部ブログ内で行います。 | 高知県立青少年体育館 Eコート4試合目 |
||||||
2006/12/10(日)13:30 | 3回戦 | 勝てばベスト8 | |||||
福岡女学院大学B | ○ | 85 | - | 59 | ● | 四国大学 | |
戦評 | 会場 | ||||||
1年生主体のBチーム3回戦に進出。第3Qまでに試合を決める圧勝。準々決勝に勢いをつけました。戦評および試合風景写真UPは帰学後バスケットボール部ブログ内で行います。 | 高知県春野運動公園体育館 Cコート4試合目 |
||||||
2006/12/10(日)16:30 | 準々決勝 | 勝てばベスト4 | |||||
福岡女学院大学B | ● | 54 | - | 84 | ○ | 福岡大学 | |
戦評 | 会場 | ||||||
1年生主体のBチーム勢いに乗って準々決勝に進出。1日2試合、前試合が2試合前ということもあって疲れが心配されたが立ち上がりよく、強豪福岡大学相手に前半を32-32の五分で折り返します。期待された第3Q、第4Q、と体力的に勝る福岡大学の着実な加点に圧倒され敗れてしまいました。ベスト8上出来と思わず、もっと貪欲に上をねらう姿勢で今回の公式試合の経験を生かし来年に繋げていってほしいと思います。戦評および試合風景写真UPは帰学後バスケットボール部ブログ内で行います。 | 高知県春野運動公園体育館 Dコート6試合目 |
Category: クラブ同好会 文化系情報
Posted by: nuadmin
2006/12/8(金)11:00 |
当ブログサイトでも積極的な活動報告を活発に行っている弦楽合奏部。本日12/8(金)は、本学チャペルにおいて以下のクリスマス楽曲を演奏されました。 1.We wish you A Merry Christmas。 2.Jewelry Christmas Tree。 3.告白。 以下、演奏風景の写真です。 | ||||||
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
2006/12/8(金)09:00 |
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
大会名 | 2006(平成18)年度 バレーボール【全日本】インカレ 試合速報 | ||||||
今、勢いがある本学バレーボール部。12/4(月)からの全日本インカレに出場しました。なんと予選[グループリーグ 【X】]を突破し、決勝トーナメント進出しました。12/6(水)決勝トーナメント2回戦 駒沢屋内球技場Iコート第3試合に堂々登場しましたが、決勝トーナメント2回戦[びわこ成蹊スポーツ大学]に0−3で勝利できませんでした。決勝トーナメントは組合せはこちらから・・・17番にエントリーされています。 | |||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
2006/12/5(火) | 予選[グループリーグ 【X】]第1戦 | 0勝1敗 | |||||
福岡女学院大学 (九州リーグ5部優勝) [4部昇格] |
● | 0 | - | 2 | ○ | 静岡産業大学藤枝校舎 (東海リーグ2部2位) |
|
第1セット | 18 | - | 25 | 第1セット | |||
第2セット | 17 | - | 25 | 第2セット | |||
第3セット | - | 第3セット | |||||
戦評 | |||||||
初戦の相手は東海リーグ今期秋季リーグ2部2位の静岡産業大学藤枝校舎。戦評は選手・角南監督の凱旋帰学後UPします | |||||||
予選[グループリーグ 【X】]第2戦 | 1勝1敗 ※予選リーグの結果、見事1勝1敗で決勝トーナメント進出! |
||||||
福岡女学院大学 (九州リーグ5部優勝) [4部昇格] |
○ | 2 | - | 1 | ● | 十文字学園女子大学 (関東リーグ5部5位) |
|
第1セット | 21 | - | 25 | 第1セット | |||
第2セット | 25 | - | 17 | 第2セット | |||
第3セット | 25 | - | 19 | 第3セット | |||
戦評 | |||||||
第2戦の相手は平成18年度秋季関東大学女子5部バレーボールリーグ戦5部5位の十文字学園女子大学。になんと勝利!。戦評は選手・角南監督の凱旋帰学後UPします | |||||||
2006/12/6(水) | 決勝トーナメント 2回戦から登場 | 2回戦敗退 | |||||
福岡女学院大学 (九州リーグ5部優勝) [4部昇格] |
● | 0 | - | 3 | ○ | びわこ成蹊スポーツ大学 (関西リーグ5部優勝) [4部昇格] |
|
第1セット | 13 | - | 25 | 第1セット | |||
第2セット | 13 | - | 25 | 第2セット | |||
第3セット | 12 | - | 25 | 第3セット | |||
戦評 | |||||||
決勝トーナメント緒戦の相手は関西リーグ今期秋季リーグ5部全勝優勝[4部昇格]のびわこ成蹊スポーツ大学。最後まできれずに善戦するも敗退。詳しい戦評は選手・角南監督の凱旋帰学後UPします | |||||||
2006年度秋季リーグで九州リーグ4部昇格したばかりの本学は、決勝トーナメント2回戦から登場。関西リーグ5部全勝優勝[4部昇格]のびわこ成蹊スポーツ大学にぶつかり善戦するも2回戦敗退。粘りの試合で3回戦進出=ベスト32に残りたいところでしたが残念でした。しかし来年につながる大変価値ある全日本インカレ出場でしたし、本学のバレーボール部史上、歴史の1ページを作り上げました。大げさではないと思います。来年はベスト32の壁乗り超える練習を今後も惜しまず行ってください。 |