当サイトは、本学学生部学生課の指導のもと学友会を中心に各クラブの責任者によって運営されています。
06/26: 平成18年度 試合結果(戦績)2006.6.30時点
Category: GAME RESULT[試合結果]
Posted by: nuadmin
| 平成18年度 試合結果(戦績)2006.6.30時点 | |||||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | |
| 九州地区大学体育大会(九州インカレ) | ベスト8 | ||||||||
| 2006/7/2(日)13:30 | 福岡女学院大学 | ● | 43 | - | 71 | ○ | 西南女学院大学 | ||
| 3回戦→勝 | |||||||||
| 2006/7/2(日)9:00 | 福岡女学院大学 | ○ | 89 | - | 57 | ● | 長崎大学 | ||
| 福岡県リーグ1部入替戦 | 県リーグ1部残留 | 2006/6/18(日)14:30 | 福岡女学院大学 | ○ | 77 | - | 72 | ● | 久留米工業大学 |
| 西日本学生選手権 | 2回戦→負 | ||||||||
| 2006/5/30(火)14:30 | 福岡女学院大学 | ● | 33 | - | 89 | ○ | 立命館大学 | ||
| 九州学生春季選手権 | ベスト16 | ||||||||
| 2006/5/12(金)10:00 | 福岡女学院大学 | ● | 55 | - | 84 | ○ | 九州女子大学 | ||
| 2回戦→勝 | |||||||||
| 2006/5/11(木)13:00 | 福岡女学院大学 | ○ | 69 | - | 44 | ● | 長崎大学 | ||
| 福岡県リーグ1部 | 0勝5敗 | ||||||||
| 2006/4/29(土)14:30 | 福岡女学院大学 | ● | 56 | - | 61 | ○ | 第一経済大学 | ||
| 0勝4敗 | |||||||||
| 2006/4/29(土)10:00 | 福岡女学院大学 | ● | 42 | - | 82 | ○ | 福岡教育大学 | ||
| 0勝3敗 | |||||||||
| 2006/4/23(日)13:00 | 福岡女学院大学 | ● | 42 | - | 78 | ○ | 西南女学院大学 | ||
| 0勝2敗 | |||||||||
| 2006/4/22(土)14:30 | 福岡女学院大学 | ● | 59 | - | 66 | ○ | 福岡大学 | ||
| 0勝1敗 | |||||||||
| 2006/4/22(土)10:00 | 福岡女学院大学 | ● | 70 | - | 79 | ○ | 九州女子大学 | ||
Category: GAME RESULT[試合結果]
Posted by: nuadmin
| 大会名 | 平成18年度 男子第56回 女子第55回西日本学生バスケットボール選手権大会 | ||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2006/5/30(火)14:30 | 2回戦 | ||||||
| 福岡女学院大学 | ● | 33 | - | 89 | ○ | 立命館大学 | |
| 第1Q. | 11 | - | 26 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 12 | - | 20 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 4 | - | 15 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 6 | - | 28 | 第4Q. | |||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 相手は昨年度全日本インカレ7位の立命館大学。相手に不足なしで望んだ初戦の2回戦。学生コーチによる学生主体のチーム運営となって4年目を迎える立命館大学に前半から圧倒される。本学いいところなく、立命館大の「全員バスケット」をモットーにした一戦必勝の気持ちにも圧倒され大敗。試合後の平野コーチの『出直さないと』の一言がこの試合を物語った。 | 大阪府立体育会館 Cコート |
||||||
| 総評 | ●2回戦敗退 | ||||||
Category: GAME RESULT[試合結果]
Posted by: nuadmin
| 大会名 | 平成18年度 第11回九州学生春季バスケットボール選手権大会 | ||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2006/5/11(木)13:00 | 2回戦 | 勝てばベスト16 | |||||
| 福岡女学院大学 | ○ | 69 | - | 44 | ● | 長崎大学 | |
| 第1Q. | 11 | - | 13 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 19 | - | 8 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 18 | - | 12 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 21 | - | 11 | 第4Q. | |||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 別府市総合体育館 べっぷアリーナ Dコート |
|||||||
| 2006/5/12(金)10:00 | 3回戦 | 勝てばベスト8 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 55 | - | 84 | ○ | 九州女子大学 | |
| 第1Q. | 12 | - | 19 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 16 | - | 19 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 18 | - | 25 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 9 | - | 21 | 第4Q. | |||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| ベスト16 | 別府市総合体育館 べっぷアリーナ Cコート |
||||||
06/26: 平成18年度 福岡県学生バスケットボール1部リーグ
Category: GAME RESULT[試合結果]
Posted by: nuadmin
| 大会名 | 平成18年度福岡県学生バスケットボール1部リーグ | ||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2006/4/22(土)10:00 | 第1戦 | 1部リーグ 0勝1敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 70 | - | 79 | ○ | 九州女子大学 | |
| 第1Q. | 15 | - | 20 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 23 | - | 20 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 12 | - | 15 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 20 | - | 24 | 第4Q. | |||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 相手は特待生を揃える九女大。その相手に前半 は五分で戦う。しかし後半守備の甘さをつかれ じりじりと差を広げられ惜敗。勝てる相手だけに 惜しい試合。本学の試合中のベンチの一体感は すばらしい。 | 西南学院大学 | ||||||
| 2006/4/22(土)14:30 | 第2戦 | 1部リーグ 0勝2敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 59 | - | 66 | ○ | 福岡大学 | |
| 第1Q. | 12 | - | 19 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 17 | - | 20 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 17 | - | 14 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 13 | - | 13 | 第4Q. | |||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 相手はこちらも特待生を揃える福岡大。本日2試合目 の試合とあって疲れから第1クォータを7点あけられる。 試合終了2分前に1点差まで詰めるが最後は自力に 勝る福岡大に敗戦。こちらも勝てた相手だけに惜しい 試合。本学の試合中の控え選手などの応援が好感 をもてる。 | 西南学院大学 | ||||||
| 2006/4/23(日)13:00 | 第3戦 | 1部リーグ 0勝3敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 42 | - | 78 | ○ | 西南女学院大学 | |
| 第1Q. | 10 | - | 24 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 10 | - | 19 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 11 | - | 22 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 11 | - | 13 | 第4Q. | |||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 相手は特待生揃いの九州No1を競う西南女大。前半から 圧倒的な実力の差を見せつけられ完敗。 | 西南学院大学 | ||||||
| 2006/4/29(土)10:00 | 第4戦 | 1部リーグ 0勝4敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 42 | - | 82 | ○ | 福岡教育大学 | |
| 第1Q. | 12 | - | 20 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 6 | - | 27 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 12 | - | 24 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 12 | - | 11 | 第4Q. | |||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 相手は特待生揃いの西南女大とともに九州No1を競う福教大。 第1クォータはしのぐもの、第2クォータは相手の守備のプレッシ ャーが強くなりターンオーバーを連発。一気に点をあけられ前 半終了で18-47。第3クォータ・第4クォータはディフェンスからの攻 撃が機能し戦えたことを考えると第2クォータの差が大きい。 | 九州国際大学 平野記念館 |
||||||
| 2006/4/29(土)14:30 | 第5戦 | 1部リーグ 0勝5敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 56 | - | 61 | ○ | 第一経済大学 | |
| 第1Q. | 14 | - | 15 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 18 | - | 17 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 11 | - | 14 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 13 | - | 15 | 第4Q. | |||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 0勝4敗で迎えた最終第5戦。相手はこちらも最下位は避けたい 第一経済大。第1クォータどちらも守備を固め一進一退、第2クォ ータに入り攻撃のリズムが良くなった本学が一時23-20とリード。 しかし次の本学のオフェンス時にターンオーバー。25-20と一気 に突き放すチャンスが一進一退にもどる。前半終了で32-32。 第3クォータに入り本学は粘るがオフェンスに手詰まりが出てくる。 第4クォータすぐに主将#4武田(表3岩井ゼミ・筑女出身)の3ポイ ントで追いつくが、その後もオフェンスの手詰まりは解消せず、 接戦をものにできなかった。 | 九州国際大学 平野記念館 |
||||||
| 総評 |
●健闘するが接戦ものにできず1部6位 上位はすべて特待生を揃える強豪大学。これらの半数の大学 と接戦にはこぎつける力をもつ本学。これらの試合にいかに 勝つか。今後の学生たちへ試合のための練習の意識に期待する。 ◎ポイント ●オフェンス �[�習で攻めての柱、パターンをいくつか作る。メンバー でそのかたちを意識し徹底する。 �△呂辰�りしたモーションをとる。(曖昧なレシーバとなら ない) ●ディフェンス �.▲哀譽奪轡屬淵妊�フェンス、ステディなディフェンスの 使い分けを練習に組み込む。 �△△辰気蝪灰櫂ぅ鵐箸鬚箸蕕譴覆ぅ妊�フェンス ●速攻 �,海裡技邱隋△曚箸鵑病�攻の形が見られない。アグレッシ ブなディフェンスがないからではないか。アグレッシブな ディフェンスからの速攻が出れば、セットオフェンスが手 詰まりな時でも試合になっていくだろう。 1年生が12名も入部したと聞く本学バスケットボール部。 次は2部上位との入れ替え戦。次回の試合に期待したい。 |
||||||
| 2006/6/18(日)14:30 | 入替戦 | 1部・2部入れ替え戦 | |||||
| 1部6位 福岡女学院大学 |
○ | 77 | - | 72 | ● | 2部1位 久留米工業大学 |
|
| 第1Q. | 25 | - | 13 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 23 | - | 23 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 11 | - | 18 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 18 | - | 18 | 第4Q. | |||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 相手はここ数年、選手全員を特待生で揃えてきた強豪大学 【久留米工業大学】。その相手に第1Q.いきなり本学の 先制パンチ。得点源の主将#4武田(表3岩井ゼミ・筑女出 身)の3ポイントが面白いように決まり22-5と一時リード。 第2Q.は相手が守備の体系を2-3ゾーンから1-1-3ゾーンに 変更してきて点を詰められかけるが、4月入学の新人1年ル ーキー#19佐藤(現1末澤アド・筑女出身)を投入。その# 19佐藤のインターセプト2本が決まり第1Q.のリード (12点)を守る。前半終了時点で48-36で折り返す。第3Q.は 1-1-3ゾーンを攻めあぐね、オフェンスのリズムが崩れ、7点 詰められる。勝負の第4Q。とうとう64-65とこの試合はじめ てリードを許す。しかしここで大黒柱センター#9山��(発3 坂元ゼミ・九女出身)の積極的な1対1攻撃で1-1-3ゾーンの 守備を崩し逆転に成功。本学は相手の5チームファウルフリ ースローを得て着実に加点。残り30秒まで勝敗がわからな かった厳しい、しびれる試合は『選手全員のディフェンスの 集中力が4Qすべてにおいて落ちることなかった』本学がも のにした。 | 西南学院大学 | ||||||
| 総評 |
●1部残留を決める! 1部で健闘するが接戦ものにできず1部6位に甘んじた本学 バスケットボール部。その1部リーグでの以下の修正点をこ の1ヶ月半の練習である程度こなせた分、勝利にながった。 特待生ではない本学が特待生を揃える強豪大学に勝ち1部残 留を決めたことはすばらしい。勝利の後のバスケット部25 名全員のすばらしい笑顔。来年はもう一度、1部5チームこ ちらもすべて特待生で占める強豪大学に全員で挑戦する。今 後も学生たちへ試合のための練習のさらなる意識に期待する。 次は九州インカレ、全日本インカレ予選と続く。次回の試合 に期待したい。 |
||||||
