当サイトは、本学学生部学生課の指導のもと学友会を中心に各クラブの責任者によって運営されています。
11/29: 角南家で、4部昇格祝賀会しました!
子どもも一緒にお祝いです ^^;
また近いうちにやろうね。
11/20: 月曜日
今日も練習がんばろうね!!!角南先生がたくさん更新してくださっていて驚きました(笑)in_tokyo.jpg遠征時の夜ご飯中です!!
大会名 | 2006(平成18)年度 バレーボール【全日本】インカレ スケジュール | ||||||
今、勢いがある本学バレーボール部。来月の全日本インカレに出場することになりました。予選は、[グループリーグ 【X】]に入り、対戦相手が決まりました。 | |||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
2006/12/5(火) | 予選[グループリーグ 【X】]第1戦 | 0勝0敗 | |||||
福岡女学院大学 | - | 静岡産業大学藤枝校舎 (東海リーグ2部2位) |
|||||
第1セット | - | 第1セット | |||||
第2セット | - | 第2セット | |||||
第3セット | - | 第3セット | |||||
予想 | |||||||
初戦の相手は東海リーグ今期秋季リーグ2部2位の静岡産業大学藤枝校舎。 静岡産業大学藤枝校舎の今期秋季2部リーグ結果はこちらから |
|||||||
予選[グループリーグ 【X】]第2戦 | 0勝0敗 | ||||||
福岡女学院大学 | - | 十文字学園女子大学 (関東リーグ5部5位) |
|||||
第1セット | - | 第1セット | |||||
第2セット | - | 第2セット | |||||
第3セット | - | 第3セット | |||||
予想 | |||||||
第2戦の相手は平成18年度秋季関東大学女子5部バレーボールリーグ戦5部5位の十文字学園女子大学。 ○十文字学園女子大学の今期平成18年度秋季関東大学女子5部バレーボール リーグ戦5部結果は関東学連のHP→こちらから ○十文字学園女子大学のメンバー表も関東学連のHPで公開されているようです。 こちらから・・・ |
|||||||
今期九州リーグ4部昇格の力試しの大会。ぶつかっていきましょう。 |
11/14: 全日本インカレ出場します!
秋季リーグ5部完全優勝!4部昇格の勢いで12月4日(月)から開催される全日本インカレに出場します!
予選リーグの対戦相手が決まりました。
初戦: 静岡産業大学藤枝校舎
敗戦時次戦: 十文字学園女子大学
です。。(於:草加市スポーツ健康都市記念体育館)
なんとか今年は、本学初の決勝トーナメント進出に向けてがんばります!!
応援よろしくお願いします!
予選リーグの対戦相手が決まりました。
初戦: 静岡産業大学藤枝校舎
敗戦時次戦: 十文字学園女子大学
です。。(於:草加市スポーツ健康都市記念体育館)
なんとか今年は、本学初の決勝トーナメント進出に向けてがんばります!!
応援よろしくお願いします!
11/08: 喜びの記念撮影!
5部優勝!4部昇格!と同時に、
最優秀選手賞(キャプテン:アユミ)、スパイク賞(タエ)、サーブ賞(ハサ)もゲット!
大会名 | 2006(平成18)年度 秋季大会5部バレーボールリーグ戦結果 | ||||||
前2シーズン惜しくもあと一歩のところで、2位、2位と繰り返し、悔しい思いをし て臨んだ本大会は、選手・スタッフともに相当の準備と気合いで大分に乗り込んだ。 | |||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
2006/10/25(水) | 5部第1戦 | 1勝0敗 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 大分大学 | |
第1セット | 25 | - | 11 | 第1セット | |||
第2セット | 25 | - | 11 | 第2セット | |||
戦評 | |||||||
初戦は数シーズン前までは3部で活躍していた大分大学。ここ最近戦力を落として はいるが、粘りのチームカラーは侮れない。しかし、結果は25−11、25−11と圧勝! いつものシーズンなら、途中気を抜いてしまって、相手に合わす試合で結構もつれた りするのであるが、今大会は本当に違った。試合最後まで気を抜かず、容赦なく力の 違いを見せつけることができるようになったと感心した。今大会への相当な意気込み が表れた結果であった。 | |||||||
5部第2戦 | 2勝0敗 | ||||||
福岡女学院大学 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 西南学院大学 | |
第1セット | 25 | - | 14 | 第1セット | |||
第2セット | 25 | - | 22 | 第2セット | |||
戦評 | |||||||
二戦目は宿敵、西南学院大学。西南学院大学は、過去ど の大会でも本学とは激戦を繰り返してきており、選手どうしも格別の思い入れが爆発 する戦いである。しかし、今回は本学の準備と気迫が大きく上回り25−14、25−22と 勝利。2セット目は少々手こずったが、近年に無い余裕の勝利であった。 | |||||||
2006/10/26(木) | 5部第3戦 | 3勝0敗 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 長崎県立大学 | |
第1セット | 25 | - | 19 | 第1セット | |||
第2セット | 25 | - | 12 | 第2セット | |||
戦評 | |||||||
三戦目は長崎県立大学、決定力は無いものの粘りのあるチーム。いつもの対戦では、攻撃しても攻撃しても拾われて、最終的にはこちらのミスで接戦になってしまう対戦相手である。しかし、結 果は25−19、25−12、と圧勝。相手の執拗なレシーブにも困惑することなく、こちらも正確にレシーブを拾い続けた結果、攻撃力に勝る本学はどちらの試合も問題なく勝利した。レシーブ力の向上を実感した試合でもあった。 | |||||||
5部第4戦 | 4勝0敗 | ||||||
福岡女学院大学 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 宮崎県立看護大学 | |
第1セット | 25 | - | 18 | 第1セット | |||
第2セット | 25 | - | 18 | 第2セット | |||
戦評 | |||||||
3勝0敗で迎えた宮崎県立看護大学戦。宮崎県立看護大学も決定力は無いものの粘りのあるチーム。こちらもいつもの対戦では、攻撃しても攻撃しても拾われて、最終的にはこちらのミスで接戦になってしまう対戦相手である。しかし、結果は25−18、25−18と圧勝。相手の執拗なレシーブにも困惑することなく、こちらも正確にレシーブを拾い続けた結果、攻撃力に勝る本学はどちらの試合も問題なく勝利した。レシーブ力の向上を実感した試合でもあった。 | |||||||
2006/10/27(金) | 5部第5戦 | 5勝0敗 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 2 | - | 0 | ● | 精華女子短期大学 | |
第1セット | 25 | - | 9 | 第1セット | |||
第2セット | 25 | - | 20 | 第2セット | |||
戦評 | |||||||
五戦目、ついに全勝対決!対戦相手は精華女子短期大学。隣接校でもあり、練習試 合も多くするので、選手・スタッフ同士も周知の仲良しなチームである。そのチーム が優勝を懸けた全勝対決。相手にとって不足はなし!第一セットは本学選手の集中力 のすごさを目の当たりにした!本来なら大切な一戦、緊張もしているだろう。しか し、選手の躍動感はすごかった。しのぎを削ってきた全勝対決にもかかわらず、25− 9での圧勝!状況を考えると信じられない点差である。まさに、本学のみが試合に参 加しているような試合であった。敵のレフトエースに対してブロック強化でスタート ポジションを1つずらして対応した策もぴったりはまり、かなり効果的だった。セッ ト間の休息時、選手達が監督よりも先に、敵はこのままで終わらすわけがない、気を 抜かず、引き締めていこう!とお互い鼓舞し合っていた。監督がわざわざ叱咤する必 要はなかった。。選手達は十分優勝への強い意志を共有していたのである。第二セッ ト目、立て直してきた精華女子短期大学は、サーブで本学を崩しにかかり、終始一歩 も譲らない接戦であった。しかし、20点以降も最後まで崩れなかった本学は25−20 で、完勝!ついに目標の5部優勝、4部昇格を果たしたのであった!! | |||||||
この感動を忘れずに!いざ、目指せ3部! |
大会名 |
2006(平成18)年度 秋季大会5部バレーボールリーグ戦結果 完全優勝[4部昇格] |
||||||||
大会日 | チーム名 | 精華 | 本学 | 西南 | 長県 | 大分 | 宮県 | 順位 勝敗 |
得set数 失set数 |
2006/10/25 2006/10/26 2006/10/27 |
精華女子短期大学 | / | ● 9-25 20-25 |
○ 25-27 25-17 26-24 |
○ 25-11 25-18 |
○ 23-25 25-15 25-17 |
○ 25-15 21-25 25-23 |
2位 4-1 |
8 5 |
福岡女学院大学 | ○ 25- 9 25-20 |
/ | ○ 25-14 25-22 |
○ 25-19 25-12 |
○ 25-11 25-11 |
○ 25-18 25-18 |
1位 5-0 |
10 0 |
|
西南学院大学 | ● 27-25 17-25 24-26 |
● 14-25 22-25 |
/ | ○ 25-18 20-25 25-20 |
○ 25-17 25-21 |
○ 25-12 25-12 |
3位 3-2 |
7 5 |
|
長崎県立大学 | ● 11-25 18-25 |
● 19-25 11-25 |
● 18-25 25-20 20-25 |
/ | ○ 25-19 16-25 25- 9 |
○ 23-25 25-11 25-10 |
4位 2-3 |
5 7 |
|
大分大学 | ● 25-23 15-25 17-25 |
● 11-25 11-25 |
● 17-25 21-25 |
● 19-25 25-16 9-25 |
/ | ○ 25-17 19-25 25-23 |
5位 1-4 |
4 9 |
|
宮崎県立看護大学 | ● 15-23 25-21 23-25 |
● 18-25 18-25 |
● 12-25 12-25 |
● 25-23 11-25 10-25 |
● 17-25 25-19 23-25 |
/ | 6位 0-5 |
3 10 |