当サイトは、本学学生部学生課の指導のもと学友会を中心に各クラブの責任者によって運営されています。
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
| 大会名 |
平成19年度九州地区大学体育大会【九州インカレ】夏季大会 全出場6競技種目 成績(結果) |
||||||
| クラブ名 | 勝ち上がり | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
| バスケットボール部 準優勝 |
3回戦 | ○ | 109 | - | 49 | ● | 大分大学 |
| 準々決勝 | ○ | 63 | - | 49 | ● | 福岡教育大学 | |
| 準決勝 | ○ | 76 | - | 75 | ● | 九州女子大学 | |
| 決勝 | ● | 58 | - | 90 | ○ | 鹿屋体育大学 | |
| 成績 | 準優勝
勝ち上がり表
詳細はこちら |
||||||
| クラブ名 | 勝ち上がり | 勝敗 | セット | - | セット | 勝敗 | 対戦相手 |
| バレーボール部 2回戦敗退 |
2回戦 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 熊本学園大学 |
| 成績 | 2回戦敗退
詳細はこちら |
||||||
| クラブ名 | 勝ち上がり | 勝敗 | ゲーム | - | ゲーム | 勝敗 | 対戦相手 |
| バドミントン部 ベスト8 |
2回戦 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 中九州短期大学 |
| 準々決勝 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 福岡大学 | |
| 成績 | ベスト8
詳細はこちら |
||||||
| クラブ名 | 勝ち上がり | 勝敗 | ゲーム | - | ゲーム | 勝敗 | 対戦相手 |
| ソフトテニス部 2回戦敗退 |
2回戦 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 長崎県立大学 |
| 成績 | 2回戦敗退
詳細はこちら |
||||||
| クラブ名 | 勝ち上がり | 勝敗 | ゲーム | - | ゲーム | 勝敗 | 対戦相手 |
| 硬式テニス部 1回戦敗退 |
1回戦 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 熊本大学 |
| 成績 | 1回戦敗退
詳細はこちら |
||||||
| クラブ名 | 勝ち上がり | 勝敗 | 対戦成績 | 勝敗 | 対戦相手 | ||
| 空手部 1回戦敗退 |
1回戦 | ● | 1勝1敗1分 | ○ | 長崎大学 | ||
| 成績 | 1回戦敗退
詳細はこちら |
||||||
| 総評 | 今大会も本学らしい『凛』としたプレーが全出場競技(6種目)で見られました。特にバスケットボール部の準優勝は素晴らしい成績でした。どのクラブも練習の成果を充分に出せた試合が多く、敗れた試合も強豪相手に大善戦。各クラブとも着実に力をつけていて、まだまだ上位に行くべく潜在能力を持っていると思います。これからの練習が大事になります。『何がたりないのか』、『どこを強化するのか』、『何のためにクラブをしているのか』、一つの目標をもう一度各クラブで見つめなおして次の大会もMissonらしく挑んでほしいと思います。 | ||||||
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
| 大会名 |
平成19年度九州地区大学体育大会【九州インカレ】 競技種目:ソフトテニス |
||||||
| 記事 | 会場(写真) | ||||||
| 2回戦から登場し強豪『長崎県立大学』に善戦するも敗れてしまいました。 ※ 写真は明日以降UPする予定です。 | 名島運動公園 |
||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2007/7/10(火)10:30 | 2回戦 | 勝てば準々決勝進出 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 長崎県立大学 | |
| � �O&K | 3 | - | 4 | �� | |||
| �◆�T&S | 0 | - | 4 | �� | |||
| �� K&K | 0 | - | 4 | �� | |||
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
| 大会名 |
2007(平成19)年度 第57回九州地区大学体育大会【九州インカレ】 競技種目:バドミントン |
||||||
|
2回戦から登場し準々決勝まで勝ち進みベスト8でした。 準々決勝では残念ながら第1シードの福岡大学に敗れてしまいました。 これから次の大会に向けて頑張ります。
|
|||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2007/7/7(土) 12:00 |
2回戦から登場 | 勝てば準々決勝進出(ベスト8) | |||||
| 福岡女学院大学 | ○ | 3 | - | 1 | ● | 中九州短期大学 | |
| ○ == シングルス�� Name_R |
2 == 21 21 |
- | 0 == 8 7 |
× == シングルス�� Name_T |
|||
| ○ == シングルス�� Name_N |
2 == 21 21 |
- | 0 == 14 10 |
× == シングルス�� Name_H |
|||
| × == ダブルス�� Name_H&S |
0 == 10 9 |
- | 2 == 21 21 |
○ == ダブルス�� Name_T&A |
|||
| ○ == ダブルス�� Name_R&N |
2 == 21 21 |
- | 0 == 3 7 |
× == ダブルス�� Name_T&O |
|||
| 2007/7/7(土) 15:30 |
準々決勝 | 勝てば準決勝進出(ベスト4) | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 0 | - | 3 | ○ | 福岡大学 | |
| × == シングルス�� Name_R |
0 == 8 6 |
- | 2 == 21 21 |
○ == シングルス�� Name_T |
|||
| × == シングルス�� Name_N |
0 == 7 5 |
- | 2 == 21 21 |
○ == シングルス�� Name_F |
|||
| × == ダブルス�� Name_S&I |
0 == 9 12 |
- | 2 == 21 21 |
○ == ダブルス�� Name_U&H |
|||
| 試合を終えて (部員所感) |
準々決勝では第1シード校にあたり1ゲーム・1セットも奪えなかったのは残念ですが、敗れはしたものの良い試合ができたと思っています。来年こそはもう一つ上のベスト4を狙っていきたいと思います。 | ||||||
| 顧問の先生 より |
ベスト8に入りました。準々決勝では第1シードの福岡大学との対戦になりましたが全員健闘しました。 | ||||||
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
| 大会名 |
2007(平成19)年度 第57回九州地区大学体育大会【九州インカレ】 競技種目:空手 |
||||||
|
1回戦『長崎大学』に先鋒が初勝利!。 1勝1敗1分となり「分け」になるも、ポイント数で敗れてしまいました。 ※ 写真は明日以降UPする予定です。 |
|||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 勝数 | 分け | 勝数 | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2007/7/8(日) 11:30 |
1回戦 | 勝てば準々決勝進出も1回戦敗退 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 1 | 1 | 1 | ○ | 長崎大学 | |
| 先鋒 | �´↓��き� | ○ | - | × | �´↓� | 先鋒 | |
| 中堅 | × | - | ○ | �´↓��き� | 中堅 | ||
| 大将 | �� | △ | - | △ | �� | 大将 | |
| 1回戦からの登場となった本学。緒戦の相手は『長崎大学』。先鋒は期待の新人の河本(現代文化1)。最初から果敢な攻撃で連続ポイントを奪い相手を圧倒します。その後ポイントを奪われましたが、1年生にしては冷静な試合の組み立てで5−3の判定勝ちとなりました。中堅はこちらも期待の新人の増尾(短大英語1)。最初から積極的な攻めを行いましたが思わず倒れこんだところに相手の攻撃がきまり3ポイントを奪われました。ペースをつかめなくなりこのまま0−5のポイント差で敗れました。試合を決める大将戦となった3試合目。本学の大将は2年の山口(人間関係2)。きれのいい動きと気合でペースをつかみ、まず1ポイントを奪います。相手の攻撃が体にあたり相手の反則。この後こう着状態となり残り少ない時間となったところで相手にポイントを奪われ引き分けました。1勝1敗1分となり「分け」になるも、ポイント数(6−9)で長崎大学に敗れてしまいました。創部間もない本学空手部。今後に勢いがつく試合となりました。お疲れ様でした。 | |||||||
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
| 大会名 |
2007(平成19)年度 第57回九州地区大学体育大会【九州インカレ】 競技種目:バレーボール |
||||||
|
2回戦から登場し強豪『熊本学園大学』に善戦するも敗れてしまいました。 ※ 写真は明日以降UPする予定です。 |
|||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2007/7/7(土) 12:00 |
2回戦から登場 | 勝てば準々決勝進出も2回戦敗退 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 0 | - | 2 | ○ | 熊本学園大学 | |
| 第1セット | 22 | - | 25 | 第1セット | |||
| 第2セット | 20 | - | 25 | 第2セット | |||
| 第3セット | - | 第3セット | |||||
| 2回戦からの登場となった本学。緒戦の相手は強豪『熊本学園大学』。第1セット、おくすることなく出だし連続ポイントを奪います。その後ジリジリと詰め寄られますが、20点までは本学も粘り強いレシーブでつなぎ、#4_エース土橋(現代文化2)のレフトからの攻撃を決めていきます。しかし最後は小さなミスから少しの差で第1セットを惜しくも22−25で落としてしまいました。第2セット出だし、流れをつかんだ本学。ブロックも有効にあたりだし9−6とリードします。相手のタイムアウト。ここから相手のエースのレフト、アンテナギリギリからのクロススパイクが決まりだし12−15と逆転されます。しかしズルズルといかせなかった本学。「よみ」のいいレシーブで相手のスパイクを拾い出し、またピンチサーバーのサービスエースもきまり、18−19まで詰め寄りますが、第2セットもここから流れが相手にいってしまいました。最後は20−25、セットカウント0−2で敗れてしまいました。しかし強豪相手に粘り強いプレーで善戦しました。サーブカットもほとんど乱れなかっただけに惜しい試合でした。試合後の応援席への挨拶の時は悔しそうな表情も見られましたが、ここ数年厳しい練習の取り組みで確実に力をつけている本学バレーボール部。次のステップも必ず乗り越えてくれると確信できる試合でした。お疲れ様でした。 | |||||||
Category: クラブ同好会 体育系情報
Posted by: nuadmin
| 大会名 |
平成19年度 第57回九州地区大学体育大会【九州インカレ】33校出場 競技種目:バスケットボール 試合結果【全体の勝ち上がり表】はこちらから |
||||||
|
|||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2007/6/30(土)11:00 | 3回戦 | 勝てばベスト8 | |||||
| 福岡女学院大学 | ○ | 109 | - | 49 | ● | 大分大学 | |
| 第1Q. | 40 | - | 8 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 27 | - | 16 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 25 | - | 4 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 17 | - | 21 | 第4Q. | |||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 昨年度のこの大会、初戦の相手に前半で苦戦し、後半は一気に点をあけたものの、1試合目に体力等、相当なエネルギーを使い果たしてしまいました。しかし今大会は違いました。第1Qから一気に本学の怒涛の攻撃で40−8とリードします。そのあとも手を抜かない攻撃で相手を圧倒しました。ベンチメンバーも全員出場で快勝しました。 | 桂川町総合体育館 Eコート 第2試合 |
||||||
| 2007/6/30(土)14:00 | 準々決勝 | 勝てばベスト4 | |||||
| 福岡女学院大学 | ○ | 63 | - | 49 | ● | 福岡教育大学 | |
| 第1Q. | 27 | - | 4 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 14 | - | 15 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 7 | - | 14 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 15 | - | 16 | 第4Q. | |||
|
|||||||
|
|
||||||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 2002年度この大会で優勝した時以来、すべての公式戦で苦杯をなめている福岡教育大学とベスト4をかけた準々決勝。この日2試合目の試合となりましたが、昨年度の大会ここで足が止まり西南女学院大学に敗退した時の本学とは違いました。第1Qから素晴らしいディフェンスからのブレイク、アウトサイドシュートが面白いように決まり一気に点をあけていきます。なんと第1Q、4点しか失点しませんでした。23点差をあけます。続く第2Q、第3Q、を福岡教育大学の反撃を受けますが、要所要所で#4_G武田(表現4)の3ポイントシュート、#11_PG城島(関係3)・#9_PF濱田(関係3)の光るプレー、ルーキー#18_G阿刀(子ども1)の切れのあるシュートが決まり試合を安定させます。インサイドの合わせも抜群。最適のタイミングで#10_C山崎(発達4)がゴール下に合わせシュートを決めます。第1Qのリードをしっかり守ってなんと福岡教育大学を破りました。失点を49点に抑えられたことが何よりもの勝因です。 | 桂川町総合体育館 Fコート 第3試合 |
||||||
| 2007/7/1(日)9:30 | 準決勝 | 勝てば決勝進出 | |||||
| 福岡女学院大学 | ○ | 76 | - | 75 | ● | 九州女子大学 | |
| 第1Q. | 29 | - | 14 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 23 | - | 13 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 15 | - | 23 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 9 | - | 25 | 第4Q. | |||
|
|
||||||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 4年ぶりに準決勝にコマを進めた本学。この強豪九州女子大学にもおくすることなく、本学の専売特許ともなってきた『第1Qの出だしからたたみかける攻撃』がこの試合でも出ます。この1年で急成長した3人→●#13_C藤野(現代文化3)、●#14_SG佐藤(現代文化2)、●#15_PF山口(現代文化2)の動きいいプレーなどチーム全体で相手を圧倒します。前半を52−27と25点差をつけます。応援団席も一安心で後半を観戦できるかと思いきや、九州女子大学はキーマンとなる#8_Gを第3Qはじめから起用してきました。以前から本学はこの選手の早いリズムの攻撃にかき回されてきました。今回は#8選手自体のシュートはある程度抑えましたが、この#8と同じコート上にいる残りの4人の選手の動きが前半に比べよくなりました。25点あった点差は第3Qを終わり17点となってしまいました。しかしまだまだ本学も第3Q15点を加点しており、第4Qも攻める意識があれば大丈夫・・・と思っておりましたが流れは完全に相手に傾いていました。10点以上勝っているだけに本学も時間を使うプレーで凌ぎますが、インサイドのあわせもなくなり、肝心のショットがゴールに向ったショットとならずシュートの正確性がなくなり加点できません。しかし最後は勝ちたいという気持ちに勝った本学が1点差で勝利しました。2003年度以来の3回目の決勝進出(2002年度は優勝)となりましたが、後半は課題をを残った試合となりました。しかしなにはともあれ決勝進出です。 | 嘉穂町総合体育館 Gコート 第1試合 |
||||||
| 2007/7/1(日)12:30 | 決勝 | 勝てば優勝! | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 58 | - | 90 | ○ | 鹿屋体育大学 | |
| 第1Q. | 19 | - | 24 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 10 | - | 22 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 12 | - | 26 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 17 | - | 18 | 第4Q. | |||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
||||||
| 戦評 | 会場 | ||||||
| 4年ぶりの決勝進出。相手は1か月前、西日本インカレにおいて九州勢として初優勝した現在九州No.1にいる鹿屋体育大学。相手に不足なし。この決勝、会場には近郊の中学生がたくさん詰め寄せていました。本学も強豪にぶつかるだけと試合前の気負いは見えませんでした。第1Q、強豪相手に点差を開かせず#10_C山崎(発達4)のインサイド、#18_G阿刀(子ども1)のジャンプショットでなんとか勝利へ望みをたくせる5点差で我慢します。第2Qに入ると昨日から4試合目(この日2試合目)となる本学。コート上の選手の足が止まり始めます。強豪校も含めここ1年での平均失点を60点前後におさえてきた本学ですが、鹿屋体育大学の確率のいい3ポイントショット、2ポイントジャンプショットが決まりだし、オフェンスリバンドまでやられ始めます。強い相手に点のとり合いをしてしまうパターンで本学としては勝ち目がなくなってしまう展開となりました。結果32点差をあけられましたが、この鹿屋のレベルは次の段階に取り組むべき材料として、何はともあれ準優勝となりました。スポーツ推薦制がない本学のチーム。数多くのスポーツ推薦制があるチームをおさえての価値ある準優勝。おめでとうございます。今年のチームは11月下旬の全日本を狙える位置に間違いなくいます。その予選となる9月の2部リーグまであと2ヶ月。必ず修正して鹿屋体育大学と同等に戦えるレベルまで努力すれば自ずから全日本は見えているでしょう。4月に入学してきた新入生もなじんできて、チーム全体(約30名の大所帯)でレベルアップしようとする姿勢が見えた今大会。これに留まらず、さらに上を目指すべく努力を惜しまず頑張ってください。 | 嘉穂町総合体育館 Gコート 第3試合 |
||||||
