■硬式テニス部 『ベスト8!』。報告します・・・【試合結果】2009九州インカレ『2009年度九州地区大学体育大会』 >発信 09/06/23 16:43
投稿者:nuadmin
カテゴリー: クラブ同好会 体育系情報
大会名 |
2009(平成21)年度 第59回九州地区大学体育大会【九州インカレ】 競技種目:硬式テニス【顧問:人文学部 現代文化学科 山本先生】 |
||||||
記事 | 会場(写真) | ||||||
1回戦、福岡教育大学に勝利。 2回戦、東筑紫短期大学に不戦勝。 準々決勝進出【ベスト8】※2日目へ勝ち残り。 準々決勝。熊本大学と対戦しましたが残念ながら敗退しました。 2007年度は1回戦敗退→2008年度は2回戦まで勝ち残り→2009年度はベスト8と着実に一歩一歩力をつけてきた本学テニス部。今年度の目標、2日目に勝ち残れました。来年は、準決勝進出、決勝進出に向けて基礎体力、メンタル面などなど原点に返って、次の目標の大きな壁を乗り越えていきましょう。 帯同職員:学生課AJ)/現地(宗像市)リポート情報より |
1日目:宗像ユリックス 2日目:グローバルアリーナ
|
||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | Game Set. |
- | Game Set. |
勝敗 | 対戦相手 |
2009/6/20(土)13:20 | 1回戦 | 1回戦勝利! | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 2 | - | 1 | ● | 福岡教育大学 | |
1.○ダブルス:M.F/M.S | 8 | - | 0 | 1.●ダブルス | |||
2.○シングルス:H.T | 8 | - | 5 | 2.●シングルス | |||
3.●シングルス:C.Y | 0 | - | 8 | 3.○シングルス | |||
初戦のダブルス戦。本学M.F/M.Sコンビの連携良く、相手に”隙”を見せません。正確なストロークを継続し相手に1ゲームも与えることなく8−0で最初をとります。2つ目のシングルス1.は先行するものの相手も一つずつ追っかけてくる展開。本学H.Tプレッシャーがかかるも大事なところで力強いボールがすばらしいコースに決まります。8−5としっかり勝利を掴み2勝、これでひとまず2回戦進出が決まりました。次の3つ目も勝利し3−0で勢いにのりたかった本学でしたが、シングルス2.C.Y、万全とは決していえない状態で試合に臨みました。この状態で一気に8ゲームを連取され敗れてしまいました。しかし福岡教育大学を2−1で破り2回戦進出です。 | |||||||
2009/6/20(土)15:45 | 2回戦 | 不戦勝 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | * | - | * | ● | 東筑紫短期大学 | |
2009/6/21(日)10:00 | 準々決勝 | 準々決勝敗退 ベスト8 |
|||||
福岡女学院大学 | ● | 1 | - | 2 | ○ | 熊本大学 | |
1.○ダブルス:M.F/M.S | 8 | - | 3 | 1.●ダブルス | |||
2.●シングルス:H.T | 2 | - | 8 | 2.○シングルス | |||
3.●シングルス:C.Y | 0 | - | 8 | 3.○シングルス | |||
2回戦不戦勝となり、大会2日目の準々決勝にコマをすすめた本学。最初に勢いをつけたいダブルス戦。昨日の本学M.F/M.Sコンビの軽快な連携、正確なストロークは本日も万全。しかし相手の間合いにもリズムがあわず、ゲームカウント3−3。しかしここから本領発揮。頭脳的なサーブ&ボレーのコンビネーションが要所要所で決まり、5連続ゲーム奪取。8−3でとります。2つ目のシングルス1。見ごたえある両者のラリー。本学H.Tもしっかりしたストロークですばらしいショットをコースに打ち込みます。しかし相手のショットも力強く少しずつはなされ、2−8でとられました。ラリーで互角の部分もあり粘っただけにゲーム差のわりには僅差に近いゲームといった試合でした。勝負の3つ目のシングルス2。1ゲーム目。本学C.Yの最初のポイントは絶妙なドロップショット。しかし相手の切れとスピードのあるのあるサーブにリターンが徐々にみだれはじめます。一気に8ゲームを連取されたとはいえ、ノータッチのエースが決まるなど、一矢を報いる場面も見られました。準々決勝で熊本大学に1−2で破れましたが、ベスト8となりました。 | |||||||
ベスト8おめでとう!。 来年こそはもひとつ!。準決勝へコマをすすめることができるよう、一つ一つの練習の積み重ね、フィジカル面・メンタル面、両面での”頑張り”に期待しています。【AJ】 応援しててかなりメンタル的なことが大きいスポーツだなぁと改めて感じました。選手以外のメンバーの皆さんも、硬式テニスらしい選手への応援、そしててきぱきした試合運営での動き、福岡女学院大学のクラブとしてすばらしかったと思います。【RK】 |
|||||||