バスケットボール部 春の県1部リーグ、なんと昨年の最下位(1部6位)から1部3位に躍進!その�◆� >発信 07/05/01 09:05
投稿者:nuadmin
カテゴリー: クラブ同好会 体育系情報
| 大会名 | 2007(平成19)年度 福岡県学生バスケットボール1部リーグ(最終結果) | ||||||
| 記事 | 会場 | ||||||
|
本学バスケットボール部の春の県リーグ(1部)の残り2試合を戦い抜きました。なんと�∀⊂ �!!。昨年度の全日本インカレ出場大学の福岡大学にも勝ちました!。今回もいずれも点数だけ見ると『ロースコア』。この1部リーグ5試合を通じて『きれず』にロースコアゲームにまとめた本学。これでディフェンスは完全な自信になったのでは?ないかと思われます。 ■昨年度1部リーグ:1試合平均失点【73.2点】 ■今年度1部リーグ:1試合平均失点【56.0点】 春の県1部リーグ、なんと昨年の最下位(1部6位)から1部3位に躍進!です。今後の公式戦に自信につながるリーグとなりました。次は来週末から2週続けて(5/5・5/6・〜5/11・5/12・5/13)、第12回九州学生バスケットボール春季選手権大会が開催されます。勝ち進めば、全日本インカレでも上位に食い込む力を持っている鹿屋体育大学との試合になります。本当の意味で力だめしの大会ともなります。本学のディフェンス力が鹿屋のオフェンスをどの程度封じ込めるか、一つのカギはそこにあると思います。12月の初の全日本インカレ出場に向けて、全力でのぞんでください。 |
九州国際大学平野記念館 | ||||||
| 日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
| 2007/4/28(土)15:30 | 1部第5戦 | 3勝2敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ○ | 56 | - | 46 | ● | 福岡経済大学 | |
| 第1Q. | 18 | - | 13 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 9 | - | 17 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 11 | - | 11 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 18 | - | 5 | 第4Q. | |||
| 2007/4/28(土)11:00 | 1部第4戦 | 2勝2敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ○ | 60 | - | 53 | ● | 福岡大学 | |
| 第1Q. | 25 | - | 11 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 13 | - | 14 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 8 | - | 8 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 14 | - | 20 | 第4Q. | |||
| 2007/4/22(日)14:30 | 1部第3戦 | 1勝2敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 66 | - | 71 | ○ | 九州女子大学 | |
| Over Time(延長) | |||||||
| 第1Q. | 13 | - | 11 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 15 | - | 22 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 10 | - | 14 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 23 | - | 14 | 第4Q. | |||
| O.T.(延長) | 5 | - | 10 | O.T.(延長) | |||
| 2007/4/21(土)16:00 | 1部第2戦 | 1勝1敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ● | 55 | - | 63 | ○ | 福岡教育大学 | |
| 第1Q. | 11 | - | 13 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 13 | - | 10 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 13 | - | 17 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 18 | - | 23 | 第4Q. | |||
| 2007/4/21(土)11:30 | 1部第1戦 | 1勝0敗 | |||||
| 福岡女学院大学 | ○ | 55 | - | 47 | ● | 西南女学院大学 | |
| 第1Q. | 22 | - | 16 | 第1Q. | |||
| 第2Q. | 4 | - | 8 | 第2Q. | |||
| 第3Q. | 12 | - | 14 | 第3Q. | |||
| 第4Q. | 17 | - | 9 | 第4Q. | |||
