全日本インカレ予選【九州リーグ 2部】2試合を消化し、【1勝1敗】。試合結果を報告します。もうあとは負けられません。 >発信 06/09/25 09:49
投稿者:nuadmin
カテゴリー: GAME RESULT[試合結果]
大会名 |
2006(平成18)年度 第13回九州学生バスケットボールリーグ戦 ※全日本インカレ予選 |
||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
2006/9/23(土祝)13:00 | 2部第1戦 | 0勝1敗 | |||||
福岡女学院大学 | ● | 56 | - | 83 | ○ | 九州女子大学 | |
第1Q. | 4 | - | 24 | 第1Q. | |||
第2Q. | 18 | - | 18 | 第2Q. | |||
第3Q. | 24 | - | 13 | 第3Q. | |||
第4Q. | 10 | - | 28 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
前半第1Q、相手#3のガードを中心とした速攻に全くついていけず失点を重ねました。本学もシュートまでいくものの、体勢が難しい状態でのシュートで決まりません。一気に点をあけられ、第1Qで20点ものリードをゆるしました。第2Qに入り最初に一気に点差をつめ19-28と9点差としましたが、そこからまた相手の速攻の反撃をくらい、結局前半22-42と20点リードのままで折り返しました。後半出だしからも点差は縮まりませんでしたが、相手#3がベンチにさがるくらいから点差を再度詰め、第3Q終わって9点差。第4Qに期待できる点差となりました。第4Qに入り相手の速攻の押し返しを受け出すと、体力的に足にきていた本学ははがたたず圧倒されました。結果的には56-83と27点差負けでした。明日以降の頑張りに期待します。 | 西南学院大学体育館 | ||||||
2006/9/24(日)11:30 | 2部第2戦 | 1勝1敗 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 94 | - | 25 | ● | 佐賀大学 | |
第1Q. | 29 | - | 10 | 第1Q. | |||
第2Q. | 26 | - | 4 | 第2Q. | |||
第3Q. | 21 | - | 3 | 第3Q. | |||
第4Q. | 18 | - | 8 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
第1Q始まっての「入り」は、そうよくありませんでしたが、5分過ぎから昨日の敗戦がうそのように自信をもった動きのいいプレーが見え出します。一気に29-10と19点差をあけます。こういう展開になるとディフェンスが大雑把になりがちですが、第2Q以降も守備の意識は高く、ノーファールでのプレッシャーのかかったディフェンスを継続します。守備が良いと相手の点がとまるので、点差は開く一方。最後はベンチ全員が出場しチーム一丸となった勝利を勝ち取りました。次節(10/7・8・9)へつながるムードの良い勝ち方でした。次節も強豪大学との試合です。それぞれのチームの得点源はどこなのか分析し、そこをどうきっちり抑えることができるか、ボール運びはどうするのか、得点はどのようにとるのかなど、良い準備(練習)を行っていきたいところです。 | 西南学院大学体育館 | ||||||
2006/10/7(土)16:00 | 2部第3戦 | 2勝1敗 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 83 | - | 80 | ● | 熊本学園大学 | |
第1Q. | 16 | - | 28 | 第1Q. | |||
第2Q. | 20 | - | 20 | 第2Q. | |||
第3Q. | 28 | - | 12 | 第3Q. | |||
第4Q. | 19 | - | 20 | 第4Q. | |||
予想 | 会場 | ||||||
第1Q.本学#5のフリースロー・直後の本学#5の3ポイントなど5分5分の入りで6-8、しかしここから相手の3P浴び6-13。ここから着実についていくものの、#9のファールが多くなりベンチへ。詰めることできず16-28の12点ビハインドで第1Q終了します。第2Qは我慢の第2Q【20-20】で、前半【36-48】で折り返します。しかしこの我慢の第2Qが後半に最大限生きました。第3Qになって一気に詰めるのです。#12・#13の積極的な攻めの姿勢が残り3人のプレーヤ、そしてチーム全体に伝わります。恐ろしいくらいに点を一気に詰めて51-56と5点差まで詰め寄ります。ここからも燃料切れを起こしませんでした。ディフェンスの質がおちない本学。粘り強いディフェンスにかみ合った本学流の勢いにのった怒涛の攻めも続きました。一気に逆転し第3Qを終わって64-60とリードします。最終第4Q、4点差のリードはプレッシャーかと思われましたが、相変わらずディフェンスの質が落ちない本学でした。粘り強く相手に点差を詰められない(相手に連続得点を許さない)強さが出てきました。しかし残り2分同点に追いつかれ、01:47にはとうとう逆転76-80とされてしまいます。しかしここからの残り01:47から本学の本当の強さ(実力の証明)を見ました。#12の集中力を中心に、あせらずファールをしないしっかりしたディフェンスから2点を2点(=4点)をきめます。この時点で80-80。一進一退の攻防も残り30秒で本学がバスカン(2点きめた後の1点ボーナススロー=3ポイント)プレーを決め、83-80で劇的な勝利をおさめました。この接戦を制したことが実は翌日の熊本大学戦、翌々日の第一経済大学戦に生きることになります。この試合は大きな試合となりました。夏期休暇の練習が実りました。選手全員で勝ち取った勝利です。 | 九州共立大学福原記念館 | ||||||
2006/10/8(日)10:00 | 2部第4戦 | 3勝1敗 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 73 | - | ● | 66 | 熊本大学 | |
第1Q. | 26 | - | 19 | 第1Q. | |||
第2Q. | 11 | - | 17 | 第2Q. | |||
第3Q. | 19 | - | 10 | 第3Q. | |||
第4Q. | 17 | - | 20 | 第4Q. | |||
予想 | 会場 | ||||||
第1Q.いい滑り出しをした本学26-19。第2Q.この点差のまま折り返すと思われたが、第2Q.終了間際に1点差まで詰められ前半【37-36】の折り返し。しかし本学は第3Q足が止まらないようになりました。本学バテなくなりました。この試合も#12積極的果敢な攻めの姿勢が残り4人のプレーヤを刺激します。そして#13のブロックショット2発。点を一気にはなし第3Q.19-10、第3Q.を終わって【56-46】と10点差とします。第4Q.残り4分くらいから反撃され本学#9の5ファール退場もあり69-66とされますが、昨日同様、本学はびっくりするくらい慌てなくなりました。これも昨日同様、本学の本当の強さ(実力の証明)を見ました。あせらずファールをしない粘り強いディフェンスから4点を追加し、73-66とこれまた接戦を制しました。ベンチの層も厚くなり中心選手が退場しても、昨日といい今日といい接戦には今では絶対負けない感じがします。 | 九州共立大学福原記念館 | ||||||
2006/10/9(月祝)11:30 | 2部第5戦 | 4勝1敗 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 79 | - | 56 | ● | 第一経済大学 | |
第1Q. | 20 | - | 12 | 第1Q. | |||
第2Q. | 26 | - | 19 | 第2Q. | |||
第3Q. | 9 | - | 18 | 第3Q. | |||
第4Q. | 24 | - | 9 | 第4Q. | |||
予想 | 会場 | ||||||
相手は春の県リーグで【56-61】と苦杯をなめている第一経済大学。しかし本日も第1Q.いい滑り出しをした本学20-12。3日間3連戦で疲れを心配したがなんのその。第2Q.もディフェンス。オフェンスかみ合い良く、前半【46-29】の折り返し。あいかわらず本学は第3Q.足が止まらないようになりました。本学バテなくなりました。第3Q.シュートの成功率がおちて9点あけられますが、ディフェンスは足を止めず大量点はゆるしせん。最小限の18点におさえます。そして第4Q.この3日間の集大成ともいえる大爆発!。第4Q.一気の猛攻でこのクォーター24-9と15点差とし最終的に79-56と圧倒しました。3日間を見る限り多少の成長とはいえません。大きな成長のあとが伺えます。勢いというものは大きな力です。ソフトバンクはレギュラーシーズン3位ながらも西武を破り、1位の日本ハムも破りそうな本学と似た『勢い』があります。ビデオなどで久留米工業大学、福岡大学の点のとりどころはどこかを十分研究し、いい準備をして試合にのぞんでください。私たちは2部、そう『挑戦者』です。リング向って攻撃の強い意思があれば必ず勝てることをこの3日間で実証しました。あと1週間、良いモチベーションを保っておいてください。まだ全日本、見えています。 | 九州共立大学福原記念館 | ||||||
2006/10/14(土)16:00 | 1部2部入替戦 第1戦 | ||||||
福岡女学院大学(2部2位) | - | 久留米工業大学(1部5位) | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
最近の対戦成績 県リーグ1部2部入替戦 6/18 [県1部6位]本学○77-72●久留米工業大学 [県2部1位] |
九州国際大学平野記念館 | ||||||
2006/10/15(日)13:00 | 1部2部入替戦 第2戦 | ||||||
福岡女学院大学(2部2位) | - | 福岡大学(1部6位) | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
最近の対戦成績 県リーグ1部 4/22 [県1部6位]本学●59-66●福岡大学 [県1部4位] |
九州国際大学平野記念館 | ||||||
2006/10/21(土) | 全日本インカレ出場権 チャレンジマッチ |
||||||
福岡女学院大学 | - | *****大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
九州国際大学平野記念館 |