【2部守った!!!】・・・2008(平成20)年度第15回九州学生バスケットボールリーグ戦 >※兼 全日本インカレ九州予選 2部リーグ戦日程 最終結果報告 >発信 08/12/08 10:38
投稿者:nuadmin
カテゴリー: GAME RESULT[試合結果]
2部を守りました【2部5位(九州総合11位)が確定】 九州学生バスケットボールリーグ戦2部リーグ本学に関わる全日程を終了しました。 応援に駆けつけていただいた、 保護者の皆様、OGの先輩方(04@Ratさん/Youさん/Ayaさん) 、福岡女学院の皆さん、 ありがとうございました。 来年こそは1部昇格!!!。そして全日本インカレ出場の決意で頑張ります。 |
|||||||
大会名 |
2008(平成20)年度第15回九州学生バスケットボールリーグ戦
※兼 全日本インカレ九州予選 2部リーグ戦日程 最終結果報告 |
||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
2008/10/13(月祝)14:30 | 2部・3部入れ替えリーグ戦 | 本学:3勝0敗 | |||||
2部5位 福岡女学院大学 |
○ | 86 | - | 68 | ● | 3部1位 熊本学園大学 |
|
第1Q. | 24 | - | 15 | 第1Q. | |||
第2Q. | 18 | - | 27 | 第2Q. | |||
第3Q. | 19 | - | 17 | 第3Q. | |||
第4Q. | 25 | - | 9 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
すでに近畿大学九州短期大学・九州保健福祉大学に勝利し2勝。2部残留は確定させた本学。相手は以前からのライバルで今回3部1位の熊本学園大学。第1Q本学のリズムかつスピードのある攻め、シュート確率も良く(24-15)。このままいくかと思われた第2Q。ボディブローのように相手のセンター=インサイドにボールを集められ一気に貯金を使い果たす。(42-42)。第3Q前半一気に畳み掛けられ引き離されそうになります。完全に流れが相手に向うかと思われましたが、ここから本学のアグレッシブなディフェンス流れを戻します。いい守りからの攻めが出て第3Qを19-17(61-59)と2点リード。勝負となった第4Q。今度はこれまで早い展開でゲームをコントロールしてきた本学のリズムが相手のスタミナを消費させていました。ガッチリ守って早い展開のオフェンスに持ち込み86-68と一気に離し第4Qをビッククォーターとして試合終了。これで3勝0敗とし2部5位(九州総合11位)が決定しました。来年に繋がる2部・3部入替戦となりました。 | 九州共立大学体育館 第4試合 |
||||||
2008/10/12(日)14:30 | 2部・3部入れ替えリーグ戦 | 本学:2勝0敗 | |||||
2部5位 福岡女学院大学 |
○ | 75 | - | 60 | ● | 3部2位 九州保健福祉大学 |
|
第1Q. | 20 | - | 20 | 第1Q. | |||
第2Q. | 24 | - | 19 | 第2Q. | |||
第3Q. | 17 | - | 9 | 第3Q. | |||
第4Q. | 14 | - | 12 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
すでに近畿大学九州短期大学に勝利し1勝をあげているとはいえ絶対に負けられない2部・3部入れ替えリーグ戦。第1Q本学としては守りから攻めのリズムで展開したいところが入れあいの展開に(20-20)。第2Qになっても粘り強く相手についてこられリードは5点(44-39)。第3Q、ここから本学の進化したディフェンスが出てきます。いい守りからの攻めが出て第3Qを17-9(61-48)13点リード。このまま一気に引き離しベンチ全員出場といきたいところでしたが、第4Qを14-12とディフェンスよかったのですが点が伸びませんでした。確実に勝利につなげた試合でしたが、前半の展開は課題。ディフェンスは後半良し(後半3Q.4Qあわせて21失点)、といった内容で75-60という結果でした。これで2勝0敗としこの時点で2部残留が決まりました。10/13(月祝)の2部5位決定戦で熊本学園大学戦に挑みます。来年に繋げるためにも絶対におとせない熊本学園大学戦です。 | 九州共立大学体育館 第4試合 |
||||||
2008/10/5(日)11:30 | 2部第5戦 [本学2部4位 vs 福経大2部3位] | 本学:2勝3敗 | |||||
2部4位 福岡女学院大学 |
● | 60 | - | 63 | ○ | 2部3位 福岡経済大学 |
|
第1Q. | 20 | - | 15 | 第1Q. | |||
第2Q. | 13 | - | 13 | 第2Q. | |||
第3Q. | 12 | - | 20 | 第3Q. | |||
第4Q. | 15 | - | 15 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
第1Q本学出だしよく5点リード。第2Q途中まで31-17と14点リード。しかし第2Q後半、ここから5点差まで詰められて折り返し(33-28)。この第2Q後半の流れを第3Q止められません。この第3Q、20点を失点してしまいます。しかしまだまだ45-48の3点差。第4Qも接戦となりますが、リードが出来ません。主導権を握れず最後は3点差で逃げ切られました。ただここまで全勝の福岡経済大学を63点に抑えられたことは昨日の長崎大学同様、ディフェンスはかなり安定してきました。3部との入替戦になりますが、この2日間の長崎大戦と福経大戦のディフェンス力、そしてボールへの集中力があれば相手を封じこめれると思います。10/12(日)10/13(月祝)の2部3部入れ替え戦。来年に繋げるためにも、きっちり挑みたいと思います。 | 九州共立大学体育館 第2試合 |
||||||
2008/10/4(土)10:00 | 2部第4戦 [本学2部4位 vs 長崎大2部5位] | 本学 2勝2敗 | |||||
2部4位 福岡女学院大学 |
○ | 54 | - | 45 | ● | 2部5位 長崎大学 |
|
第1Q. | 17 | - | 12 | 第1Q. | |||
第2Q. | 9 | - | 12 | 第2Q. | |||
第3Q. | 15 | - | 12 | 第3Q. | |||
第4Q. | 13 | - | 9 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
第1Q序盤、抜け出したのは本学。このリーグ調子を出してきたセンター#16のインサイド。途中でコートに入ってきた#7Showの右サイドからのアウトサイドシュート(今リーグ#7一番プレーに安定した働きです。)。そして#19Rikiのインサイドでの上手いプレーで相手を引き離します。第2Q、9月の宮崎での3試合に比べると本学のディフェンスがかなり良くなっていて完成形に近づいた集中力あるディフェンスとなります。オフェンスでシュートの成功率に欠けましたが、ここは的確なミドルシュート→ルーキー#20、苦しい時間帯だっただけによくつなぎました。そして第2Q終了間際の#4、Kazuの右の角度のないところからの3ポイントはかなり効きました。これでも第1Q、5点あったリードは2点に・・・(26-24)。ハーフタイムを終えた第3Q開始早々、本学ミスが続きターンオーバーを重ね、28-32と4点リードされます。ただこの試合間違いなく成長していました。長い時間ずるずるいかず、すぐに修正できました。すぐにディフェンスに集中力が戻ります。第3Qだけでみるとここから終わりまでを13-4。一気に第1Q終了時の5点差に戻します(41-36)。ここまでは9月の宮崎での熊本大学戦と同様、第3Qまで接戦となります。熊本大学戦での第4Q、一気にたたみかけられる攻撃、いやなイメージがありましたが、この日は本学の選手の気持ちが勝っていました。ディフェンスの集中力にさらに拍車がかかります。オフェンスでここでほしいなと思った時に、#12、Sの3ポイントがこれまた左45度から決まり点差を開きます。忘れてはいけません、#9Hama、#16Fuji、#19Rikiのインサイド。これらの3人のプレー、特に3人のリバウンドは、ベンチ、そしてベンチの反対側で応援している本学控え選手、マネージャーの応援に支えられましたとも言って過言ではない炎のリバンドでした。相手のフリースローのミスにも助けられたところがありましたが、それを抜きにしていても『しっかり勝った』試合で、最後は相手がプレスを仕掛けてきてもしっかりとした余裕をもったプレーで54-45で勝利しました。相手の得点源となっていたセンター#11・#12をある程度封じ込めれたこと、失点を45点に抑えられたこと、そして最後は気持ち、これが何より勝因だった試合でした。今年に入り3月の長崎での公式戦、7月の九州インカレと2連敗していた長崎大学をしっかりやぶり、このリーグ2勝目をあげれたことはかなり自信になったと思います。2部リーグの順位はともかく、本学にとって大きい1勝でした。。 | 九州共立大学体育館 第1試合 |
||||||
2008/9/15(月祝)13:00 | 2部第3戦 [本学2部4位 vs 熊本大2部1位] | 本学 1勝2敗 | |||||
2部4位 福岡女学院大学 |
● | 69 | - | 86 | ○ | 2部1位 熊本大学 |
|
第1Q. | 16 | - | 21 | 第1Q. | |||
第2Q. | 18 | - | 16 | 第2Q. | |||
第3Q. | 19 | - | 14 | 第3Q. | |||
第4Q. | 16 | - | 35 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
第1Q本学大黒柱のセンター藤野が開始2分でファール3つと苦しい展開になりましたが、この藤野に第1戦、第2戦では見られなかったポストプレーが出てインサイドも互角に渡り合います。第2Qまで上位相手に互角に戦います。点差を放されず粘り強い守りで相手についていきました。第3Qでもディフェンス・気持ちが緩むことなく2点リードします。第4Q、ここぞ勝負時と相手のセンターが息を吹き返します。一気に早い展開に持ち込まれ怒涛の攻めを受けます。タイムアウトで流れを変えようとしましたができませんでした。第4Qだけで35点を失点しまいました。第3Qまでは5人・ベンチ全員の気持ち本学が上回っていたように思いましたが、最後の第4Q「勝負時!」と言う気持ちで少し相手がギアチェンジしてきたような試合でした。この試合はオフェンス面でもいいプレーもたくさん見られました。今回の失点が86点。やはり60点台前半に相手の得点を封じ込めるのが勝つ条件の第1条件となると第3Qまでは完璧な展開でしたが、第4Qの35失点では・・・と言う展開になってしまいました。 10/4(土)10/5(日)あと2試合。修正して挑みます。 | 宮崎大学体育館 第3試合 |
||||||
2008/9/14(日)14:30 | 2部第2戦 [本学2部4位 vs 近大九州短大2部6位] | 本学 1勝1敗 | |||||
2部4位 福岡女学院大学 |
○ | 64 | - | 61 | ● | 2部6位 近畿大学九州短期大学 |
|
第1Q. | 10 | - | 13 | 第1Q. | |||
第2Q. | 20 | - | 15 | 第2Q. | |||
第3Q. | 22 | - | 11 | 第3Q. | |||
第4Q. | 12 | - | 21 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
第1Q開始早々、相手のペースにはまりこみ、0−8と8点リードされます。ターンオーバーを連発してしまいシュートまでいけないケースが多く最初の5分点がはいりません。ここで控えの1番手、山口を投入。この山口の2本の3ポイントシュ−トが成功し10−13で凌ぎます。第2Q第3Qと山口・宮野の成功率の高いシュ−トで波に乗り、第3Qを終わって52一39でリードします。特に第3Qは一気にたたみかける攻撃が出来ました。第4Q、守りに入らなければと思っていましたがその通りにガチガチになり点差がいきなり縮まります。最後はなんとか逃げ切りました。相手の得点源となっていたセンター#11を試合全体を通じて封じ込めることが出来たことも勝因でした。 とりあえず1勝。2部6位と下位との対戦でしたが接戦をものにした大きい1勝でした。 | 宮崎産経大学体育館 第4試合 |
||||||
2008/9/13(土)17:00 | 2部第1戦 [本学2部4位 vs 沖縄国際大2部2位] | 本学 0勝1敗 | |||||
2部4位 福岡女学院大学 |
● | 45 | - | 65 | ○ | 2部2位 沖縄国際大学 |
|
第1Q. | 15 | - | 12 | 第1Q. | |||
第2Q. | 5 | - | 23 | 第2Q. | |||
第3Q. | 13 | - | 11 | 第3Q. | |||
第4Q. | 12 | - | 19 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
第1Q.ロケットスタート!!!。スピードある早い展開からのパス回しと的確なシュート。本学13-4と9点のリードを奪います。この場面、最初からこの試合の勝利を一気に決めにかかるチャンスでしたが、ここから盛り返されてしまいます。第1Q.15-12。3点のリード。第2Q.第1Q.後半勢いづいた相手が完全に勢いにのります。このクォーター23点を失点し、前半を20-35(第2Q.5-23)の15点ビハインドで折り返します。第3Q.ズルズルいくかと思われましたが、本学定評の粘り強いディフェンスが出てきます。第3Q.の失点を11点に抑え33-46(第2Q.13-11)と微妙に詰めよりまだ逆転の射程圏内とします。第4Qに入り、集中力のきれないディフェンスで8点差まで追い上げる場面がありましたが、最終的には第2Q.の差とシュート成功率で勝る相手のオフェンスにかわされ【45−65】で第1戦をおとしました。やはりどこか一つ崩れ始めるとすぐに修正が効かず、数分流れを変えきれなかった第2Q。残りの試合は40分間、全てで持ちこたえる時間帯はもちこたえ、一気にたたみかけれる時間帯はたたみかける試合展開にもちこみ、接戦をものにする展開にしていくことが課題となった試合でした。 | 宮崎産経大学体育館 第5試合 |
||||||
大会名 |
2008(平成20)年度 第15回九州学生バスケットボールリーグ戦 ※兼 全日本インカレ九州予選 2部リーグ戦試合結果 |
||||||||
会 場 |
第1戦〜第3戦【宮崎産業経営大学体育館】[宮崎市] 第4戦〜第5戦【九州共立大学福原記念館】[北九州市] |
||||||||
大会日 | チーム名 前年度順位順 |
熊大 | 沖国 | 福経 | 本学 | 長大 | 近大 | 順位 勝敗 |
得点AV. 失点AV. |
2008/09/13 2008/09/14 2008/09/15 2008/10/04 2008/10/05 |
2部1位 熊本大学 |
/ | ● 77-85 |
● 67-76 |
○ 86-69 |
● 64-68 |
○ 84-73 |
3位 2-3 |
75.6 74.2 |
2部2位 沖縄国際大学 |
○ 85-77 |
/ | ● 76-87 |
○ 65-45 |
○ 78-42 |
○ 89-52 |
2位 4-1 |
78.6 60.6 |
|
2部3位 福岡経済大学 |
○ 76-67 |
○ 87-76 |
/ | ○ 63-60 |
○ 72-52 |
○ 80-57 |
1位 5-0 |
75.6 62.4 |
|
2部4位 福岡女学院大学 |
● 69-86 |
● 45-65 |
● 60-63 |
/ | ○ 54-45 |
○ 64-61 |
5位 2-3 |
58.4 64.0 |
|
2部5位 長崎大学 |
○ 68-64 |
● 42-78 |
● 52-72 |
● 45-54 |
/ | ○ 79-57 |
4位 2-3 |
57.2 65.0 |
|
2部6位 近畿大学 九州短期大学 |
● 73-84 |
● 52-89 |
● 57-80 |
● 61-64 |
● 57-79 |
/ | 6位 0-5 |
60.0 79.2 |
大会名 |
2008(平成20)年度 第15回九州学生バスケットボールリーグ戦 ※兼 全日本インカレ九州予選 2部3部入替戦日程 |
||||||||
会 場 | 以下、2試合すべて、【九州共立大学体育館】 | ||||||||
大会日 | チーム名 各リーグ直後 順位順 |
2部5位 本学 |
2部6位 近大 |
3部1位 熊学 |
3部2位 保福 |
順位 勝敗 |
得点 失点 |
得失 点差 |
得点AV. 失点AV. |
2008/10/12 2008/10/13 |
2部5位 福岡女学院大学 |
/ | ○ 64-61 |
○ 86-68 |
○ 75-60 |
3-0 2部残留 2部5位 確定 |
225 189 |
+36 | 75.0 63.0 |
2部6位 近畿大学 九州短期大学 |
● 61-64 |
/ | ● 63-77 |
● 59-74 |
0-3 3部降格 3部2位 確定 |
183 215 |
-32 | 61.0 71.7 |
|
3部1位 熊本学園大学 |
● 68-86 |
○ 77-63 |
/ | ○ 79-75 |
2-1 2部昇格 2部6位 確定 |
224 224 |
+-0 | 74.7 74.7 |
|
3部2位 九州保健福祉大学 |
● 60-75 |
○ 74-59 |
● 75-79 |
/ | 1-2 3部残留 3部1位 確定 |
209 213 |
-4 | 69.7 71.0 |