応援お願いします!。→2006(平成18)年度 第13回九州学生バスケットボールリーグ戦
※全日本インカレ予選 試合日程をアップ >発信 06/09/05 17:05
投稿者:nuadmin
カテゴリー: SCHEDULE[スケジュール]
大会名 |
2006(平成18)年度 第13回九州学生バスケットボールリーグ戦 ※全日本インカレ予選 |
||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
2006/9/23(土祝)13:00 | 2部第1戦 | 0勝1敗 | |||||
福岡女学院大学 | ● | 56 | - | 83 | ○ | 九州女子大学 | |
第1Q. | 4 | - | 24 | 第1Q. | |||
第2Q. | 18 | - | 18 | 第2Q. | |||
第3Q. | 24 | - | 13 | 第3Q. | |||
第4Q. | 10 | - | 28 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
前半第1Q、相手#3のガードを中心とした速攻に全くついていけず失点を重ねました。本学もシュートまでいくものの、体勢が難しい状態でのシュートで決まりません。一気に点をあけられ、第1Qで20点ものリードをゆるしました。第2Qに入り最初に一気に点差をつめ28-19と9点差としましたが、そこからまた相手の速攻の反撃をくらい、結局前半42-22と20点リードのままで折り返しました。後半出だしからも点差は縮まりませんでしたが、相手#3がベンチにさがるくらいから点差を再度詰め、第3Q終わって9点差。第4Qに期待できる点差となりました。第4Qに入り相手の速攻の押し返しを受け出すと、体力的に足にきていた本学ははがたたず圧倒されました。結果的には56-83と27点差負けでした。明日以降の頑張りに期待します。 | 西南学院大学体育館 | ||||||
2006/9/24(日)11:30 | 2部第2戦 | 1勝1敗 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 94 | - | 25 | ● | 佐賀大学 | |
第1Q. | 29 | - | 10 | 第1Q. | |||
第2Q. | 26 | - | 4 | 第2Q. | |||
第3Q. | 21 | - | 3 | 第3Q. | |||
第4Q. | 18 | - | 8 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
第1Q始まっての「入り」は、そうよくありませんでしたが、5分過ぎから昨日の敗戦がうそのように自信をもった動きのいいプレーが見え出します。一気に29-10と19点差をあけます。こういう展開になるとディフェンスが大雑把になりがちですが、第2Q以降も守備の意識は高く、ノーファールでのプレッシャーのかかったディフェンスを継続します。守備が良いと相手の点がとまるので、点差は開く一方。最後はベンチ全員が出場しチーム一丸となった勝利を勝ち取りました。次節(10/7・8・9)へつながるムードの良い勝ち方でした。次節も強豪大学との試合です。それぞれのチームの得点源はどこなのか分析し、そこをどうきっちり抑えることができるか、ボール運びはどうするのか、得点はどのようにとるのかなど、良い準備(練習)を行っていきたいところです。 | 西南学院大学体育館 | ||||||
2006/10/7(土)16:00 | 2部第3戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | 熊本学園大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
前試合【九州インカレ】 2006/07/03 熊本学園大学● 63-86○鹿体大 2006/07/02 熊本学園大学○100-59●近畿大九州短大 2006/07/02 熊本学園大学○107-46●東海大福岡短大 |
九州共立大学福原記念館 | ||||||
2006/10/8(日)10:00 | 2部第4戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | 熊本大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
前試合【九州インカレ】 2006/07/02 熊本大学● 83-102○九女大 2006/07/01 熊本大学○138- 25●第一薬科大 2006/07/01 熊本大学○128- 22●別府大 |
九州共立大学福原記念館 | ||||||
2006/10/9(月祝)11:30 | 2部第5戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | 第一経済大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
前試合 2006/04/29 本学●56-61○第一経済大 |
九州共立大学福原記念館 | ||||||
2006/10/14(土) | 1部2部入替戦 第1戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | *****大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
九州国際大学平野記念館 | |||||||
2006/10/15(日) | 1部2部入替戦 第2戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | *****大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
九州国際大学平野記念館 | |||||||
2006/10/21(土) | 全日本インカレ出場権 チャレンジマッチ |
||||||
福岡女学院大学 | - | *****大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
九州国際大学平野記念館 |