当サイトは、本学学生部学生課の指導のもと学友会を中心に各クラブの責任者によって運営されています。
Category: SCHEDULE[スケジュール]
Posted by: nuadmin
大会名 |
2006(平成18)年度 第13回九州学生バスケットボールリーグ戦 ※全日本インカレ予選 |
||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
2006/9/23(土祝)13:00 | 2部第1戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | 九州女子大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
前試合 2006/05/12 本学●55-84○九女大 2006/04/22 本学●70-79○九女大 |
西南学院大学体育館 | ||||||
2006/9/24(日)11:30 | 2部第2戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | 佐賀大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
前試合【九州インカレ】 2006/07/02 佐賀大●41-118●福岡大 2006/07/01 佐賀大○66- 46●九州大 |
西南学院大学体育館 | ||||||
2006/10/7(土)16:00 | 2部第3戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | 熊本学園大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
前試合【九州インカレ】 2006/07/03 熊本学園大学● 63-86○鹿体大 2006/07/02 熊本学園大学○100-59●近畿大九州短大 2006/07/02 熊本学園大学○107-46●東海大福岡短大 |
九州共立大学福原記念館 | ||||||
2006/10/8(日)10:00 | 2部第4戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | 熊本大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
前試合【九州インカレ】 2006/07/02 熊本大学● 83-102○九女大 2006/07/01 熊本大学○138- 25●第一薬科大 2006/07/01 熊本大学○128- 22●別府大 |
九州共立大学福原記念館 | ||||||
2006/10/9(月祝)11:30 | 2部第5戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | 第一経済大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
前試合 2006/04/29 本学●56-61○第一経済大 |
九州共立大学福原記念館 | ||||||
2006/10/14(土) | 1部2部入替戦 第1戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | *****大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
九州国際大学平野記念館 | |||||||
2006/10/15(日) | 1部2部入替戦 第2戦 | ||||||
福岡女学院大学 | - | *****大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
九州国際大学平野記念館 | |||||||
2006/10/21(土) | 全日本インカレ出場権 チャレンジマッチ |
||||||
福岡女学院大学 | - | *****大学 | |||||
第1Q. | - | 第1Q. | |||||
第2Q. | - | 第2Q. | |||||
第3Q. | - | 第3Q. | |||||
第4Q. | - | 第4Q. | |||||
予想 | 会場 | ||||||
九州国際大学平野記念館 |
Category: GAME RESULT[試合結果]
Posted by: nuadmin
大会名 | 平成18年度 第56回九州地区大学体育大会【九州インカレ】32校出場 | ||||||
日時 | チーム名 | 勝敗 | 得点 | - | 得点 | 勝敗 | 対戦相手 |
2006/7/2(日)9:00 | 3回戦 | 勝てばベスト8 | |||||
福岡女学院大学 | ○ | 89 | - | 57 | ● | 長崎大学 | |
第1Q. | 19 | - | 11 | 第1Q. | |||
第2Q. | 26 | - | 20 | 第2Q. | |||
第3Q. | 16 | - | 16 | 第3Q. | |||
第4Q. | 28 | - | 10 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
出だしからエンジンがかからない本学。0-5とリードされる。 しかしここからアウトサイドシュートが決まりだし、第1Q.19-11。第2Q.に 入り突き放しにかかるが、ディフェンスの足が動いていない本学。最初の3分 でチームファウルが5つとファールでしか止めれず、第2Q.26-20と6点しか あけれない。前半折り返しで45-31と14点のリード。第3Q.本学は速攻や3ポ イントで点差を広げ33-55と一時点差を22点に広げる。しかしここから相手の オフェンスのリズムにディフェンスがついていけず再度点差を詰められ、第3Q. 16-16【61-47】と結局点差をあけれない。第4Q.に入ってようやくディフェン スが機能し相手の点を止め、速攻や得意の3ポイントを連発して成功。終わっ てみれば第4Q.28-10【89-57】と32点をあけた大差となったが、この試合、スタ メン、6人目、7人目のクラスの出場時間が長くなり、次の準々決勝でスタミ ナ切れとなったことを考えると早めに点差をあける試合展開にもっていきたい 試合であった。ディフェンスの足が止まってしますことが課題となった試合で あった。 | 熊本県立総合体育館 Gコート |
||||||
2006/7/2(日)13:30 | 準々決勝 | 勝てばベスト4 | |||||
福岡女学院大学 | ● | 43 | - | 71 | ○ | 西南女学院大学 | |
第1Q. | 15 | - | 10 | 第1Q. | |||
第2Q. | 14 | - | 12 | 第2Q. | |||
第3Q. | 7 | - | 28 | 第3Q. | |||
第4Q. | 7 | - | 21 | 第4Q. | |||
戦評 | 会場 | ||||||
相手は今現在、九州の西の横綱、西南女学院大学 (東の正横綱は鹿屋体育大学)。快調な出だし。3回戦の長崎大学戦 でのディフェンスが「うそ」のようにディフェンスの意識が高く一 時12-2と10点リード。しかしここから相手の3ポイント2本連続成 功など一気に12-10。第1Q.終了間際、#10濱田(人間2文屋アド・ 九女出身)がハーフェイ(センター)ラインの確率が限りなく少ない ところからの3点シュートをはなつ。なんとこれがブザービーター できまり、第1Q.15-10。最高の立ち上がりと言いたいところだが、 相手の3ポイント2本連続成功のうち1本でも止めれておけば15-7 と考えると大きい。第2Q.も本学の勢いは続き一時20-12と8点リード を奪う。その後も#5稲留(発3坂元ゼミ・鹿児島純心出身)のブレー ク等で点を重ねるが一進一退の攻防、第2Q.14-12と第2Qも2点本学が 上回る。なんと横綱相手に29-22と7点本学リードで前半を折り返す。 前半は強いチームに勝利するための条件「失点を抑え」、いいムード で第3Q.に入った。かにみえた第3Q.出だしから本学のディフェンスの 足がとまる。オフェンスもパスリリース後のムービングもなくスペー ス作れないまま、相手のプレッシャーに合い、シュートまでいけずタ ーンオーバーのミスを繰り返す。第3Q.0-5の時点【29-27】でベンチす ぐにタイムアウト。しかし流れは変わらず、相手は多彩なメンバーチ ェンジを行ってくる。一気に第3Q.0-15と圧倒され、前半の貯金を使い 果たす【29-37】。この後も第3Q.は手がうてなくなり、第3Q.7-28、第 3Q.を終わって【36-50】と一気に14点差をあけられる。まだ14点差、 第4Q.の巻き返しによっては勝利の可能性も残した状況であったが、第 4Q.も全くいいところがないまま終了し、第4Q.7-21、【43-71】で試合 終了のホイッスル。疲れ果てた本学の選手の表情がそこにあった。 前半大善戦したものの、後半出だしからスタミナがきれだし、ディフェ ンスが甘くなり、オフェンスもシュートまでいけないケースが多くなっ た試合であった。後半は相手の底力に圧倒され、結果的には春の1部リ ーグの西南女学院戦の42-78と同じような結果となった。しかしその時 と違うのは前半を競ったこと。これは大収穫。1日2試合、選手1人、 1人のスタミナをつけるにはどうするのか、選手層を厚くするにはどう したらいいのか。次は各年度の1番の目標となる全日本インカレ予選を 兼ねた九州リーグ。選手1人1人が悔しさをもって今後の練習に取り組 んでほしい。 | 熊本県立総合体育館 Gコート |
07/04: TEAM PROFILE
Category: TEAM PROFILE[チーム紹介]
Posted by: nuadmin
☆チームプロフィール
○ 1964年 創部 ○ 2004年 創部40周年
☆過去の戦績
○ 2002年度 九州地区大学体育大会(九州インカレ)優勝
・・・詳しくは右のカテゴリー【HISTORY】に記載されております。
☆現在の位置
○ 九州リーグ :2部4位 ○ 福岡県リーグ:1部6位
○ 1964年 創部 ○ 2004年 創部40周年
☆過去の戦績
○ 2002年度 九州地区大学体育大会(九州インカレ)優勝
・・・詳しくは右のカテゴリー【HISTORY】に記載されております。
☆現在の位置
○ 九州リーグ :2部4位 ○ 福岡県リーグ:1部6位
Category: HISTORY[歴史]
Posted by: nuadmin
福岡女学院大学バスケットボール部 History 2006.7.4時点 | ||
年度順 History 2006.7.4時点 | ||
年度 | 大会名 | 戦績 |
1992(H 4) | 全国私立短期大学体育大会 | 準優勝 |
1994(H 6) | 福岡県学生バスケットボール春季リーグ戦 | ○部 第3位 |
1995(H 7) | 福岡県学生バスケットボール春季リーグ戦 | 1部 第4位 |
1996(H 8) | 福岡県学生バスケットボール春季リーグ戦 | 1部 第4位 |
1997(H 9) | 福岡県学生バスケットボール春季リーグ戦 | 1部 第3位 |
1998(H10) | 第34回九州・中国・四国 三地区学生バスケットボール選手権 | ベスト8 |
1999(H11) | 第6回九州学生バスケットボールリーグ戦 | 2部 第2位 |
2000(H12) | 第36回九州・中国・四国 三地区学生バスケットボール選手権 | ベスト8 |
2001(H13) | 福岡県学生バスケットボールリーグ戦 | 1部昇格 |
第50回(女子)西日本学生バスケットボール選手権 | ベスト32 | |
2002(H14) | 福岡県学生バスケットボール春季リーグ戦 | 1部 第4位 |
第52回九州地区大学体育大会(九州インカレ) | ★優勝 | |
第9回九州学生バスケットボールリーグ戦 | 2部 第2位 | |
2003(H15) | 福岡県学生バスケットボール春季リーグ戦 | 1部 第2位 |
第8回九州学生春季バスケットボール選手権大会 | 九州5位 | |
第53回九州地区大学体育大会(九州インカレ) | ☆準優勝 | |
第10回九州学生バスケットボールリーグ戦 | ★2部優勝(総合6位) | |
第39回九州・中国・四国 三地区学生バスケットボール選手権 | ☆準優勝 | |
2004(H16) | 第9回九州学生春季バスケットボール選手権大会 | 九州6位 |
第11回九州学生バスケットボールリーグ戦 | 2部2位(総合8位) | |
第40回九州・中国・四国 三地区学生バスケットボール選手権 | ベスト8 | |
2005(H17) | 第10回九州学生春季バスケットボール選手権大会 | 2回戦敗退 |
第54回(女子)西日本学生バスケットボール選手権 | 1回戦敗退 | |
第12回九州学生バスケットボールリーグ戦 | 2部4位(総合10位) | |
2006(H18) | 福岡県学生バスケットボールリーグ戦 | 1部6位 |
第11回九州学生春季バスケットボール選手権大会 | 2回戦敗退 | |
第55回(女子)西日本学生バスケットボール選手権 | 2回戦敗退 | |
第56回九州地区大学体育大会(九州インカレ) | ベスト8 | |
第13回九州学生バスケットボールリーグ戦 | 2部2位(総合8位) |
大会順 History 2006.7.4時点 | ||
大会名 | 年度 | 戦績 |
九州学生バスケットボールリーグ戦 | 1999(H11) | 2部2位 |
2002(H14) | 2部2位 | |
2003(H15) | ★2部優勝(総合6位) | |
2004(H16) | 2部2位(総合8位) | |
2005(H17) | 2部4位(総合10位) | |
2006(H18) | 2部2位(総合8位) | |
西日本学生バスケットボール選手権 | 2001(H13) | ベスト32 |
2005(H17) | 1回戦敗退 | |
2006(H18) | 2回戦敗退 | |
九州学生春季バスケットボール選手権大会 | 2003(H15) | 九州5位 |
2004(H16) | 九州6位 | |
2005(H17) | 2回戦敗退 | |
2006(H18) | 2回戦敗退 | |
九州・中国・四国 三地区学生バスケットボール選手権 | 1998(H10) | ベスト8 |
2000(H12) | ベスト8 | |
2003(H15) | ☆準優勝 | |
2004(H16) | ベスト8 | |
九州地区大学体育大会(九州インカレ) | 2002(H14) | ★優勝 |
2003(H15) | ☆準優勝 | |
2006(H18) | ベスト8 | |
福岡県学生バスケットボールリーグ戦 | 1994(H 6) | ○部3位 |
1995(H 7) | 1部4位 | |
1996(H 8) | 1部4位 | |
1997(H 9) | 1部3位 | |
2001(H13) | 1部昇格 | |
2002(H14) | 1部4位 | |
2003(H15) | 1部2位 | |
2006(H18) | 1部6位 | |
全国私立短期大学体育大会 | 1992(H 4) | ☆準優勝 |